(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月9日,华泰证券(601688)获外资买入4258.46万股,占流通盘0.58%。截至目前,陆股通持有华泰证券2.8亿股,占流通股3.82%,累计持股成本19.18元,持股亏损28.26%。
华泰证券最近5个交易日上涨0.36%,陆股通累计净买入5893.02万股,占流通盘0.80%,区间平均买入价13.63元;最近20个交易日下跌5.56%,陆股通累计净买入4651.16万股,占流通盘0.63%,区间平均买入价13.86元;最近60个交易日上涨8.52%,陆股通累计净买入4835.43万股,占流通盘0.66%,区间平均买入价13.55元。
华泰证券近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-9 | 2.8亿 | 3.82 | 5.88亿 | 4258.46万 | 19.18 |
2023-6-8 | 2.37亿 | 3.24 | 1.01亿 | 741.76万 | 20.15 |
2023-6-7 | 2.3亿 | 3.14 | 7171.18万 | 530.14万 | 20.36 |
2023-6-6 | 2.24亿 | 3.06 | 2856.27万 | 209.92万 | 20.52 |
2023-6-5 | 2.22亿 | 3.03 | 2082.0万 | 152.74万 | 20.58 |
2023-6-2 | 2.21亿 | 3.01 | -7978.96万 | -581.15万 | 20.63 |
2023-6-1 | 2.27亿 | 3.09 | 2032.38万 | 148.55万 | 20.46 |
2023-5-31 | 2.25亿 | 3.07 | -637.36万 | -47.05万 | 20.50 |
2023-5-30 | 2.26亿 | 3.08 | -2224.03万 | -164.64万 | 20.49 |
2023-5-29 | 2.27亿 | 3.10 | -6111.38万 | -452.61万 | 20.43 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 东方生活网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com